Para una mejor experiencia, les pedimos a los graduados que sigan atentamente las siguientes pautas.
LIC. EN ENFERMERIA
N° | NOMBRE | CARRERA |
---|---|---|
1 | Yoselyn Berenice Mancia Alvarado | LIC. EN ENFERMERIA |
2 | Lisbeth Abigail Marroquin Melendez | LIC. EN ENFERMERIA |
3 | Thatiana Irene Arce Cruz | LIC. EN ENFERMERIA |
4 | Roxana Yamileth Hernández Vásquez | LIC. EN ENFERMERIA |
5 | Jazmín Arely Mena López | LIC. EN ENFERMERIA |
6 | Ivette Abigail Palacios de Perez | LIC. EN ENFERMERIA |
7 | Nestor Josue Elias Rodríguez | LIC. EN ENFERMERIA |
8 | Rosa Magdalena Ramirez Perez | LIC. EN ENFERMERIA |
9 | Bety Yasmin Fuentes Velasquez | LIC. EN ENFERMERIA |
10 | Raquel Esmeralda Gonzalez Molina | LIC. EN ENFERMERIA |
11 | Liseth del Carmen Miranda Menéndez | LIC. EN ENFERMERIA |
12 | Xochil Elizabeth Celada Magaña | LIC. EN ENFERMERIA |
13 | Daniel Alfredo Deras Ramírez | LIC. EN ENFERMERIA |
14 | Reina Cristina Morán Rivera | LIC. EN ENFERMERIA |
15 | Nancy Maribel Cuéllar Romero | LIC. EN ENFERMERIA |
16 | Kathya Paola Ortiz Alfaro | LIC. EN ENFERMERIA |
17 | Reina Isabel Ferrufino Berrios | LIC. EN ENFERMERIA |
TECNICO(A) EN ENFERMERIA
N° | NOMBRE | CARRERA |
---|---|---|
18 | Katherine Carla Renee Villacorta Figueroa | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
19 | Jonatan Alexander Martinez Alvarado | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
20 | Claudia Maria Lopez Tomasino | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
21 | Fredy Alexander Gonzalez Gonzalez | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
22 | Katherine Michell Fajardo de Padilla | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
23 | Adriana Alexandra Rivas Deras | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
24 | Jacqueline Xiomara Argueta de Galicia | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
25 | Adriana Gabriela Morales Cerros | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
26 | Milton Alejandro Segovia Portillo | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
27 | Carlos Rafael Ruiz Chavez | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
28 | Johanna Michelle Barrientos Gutierrez | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
29 | Michell Alexandra Corado Jimenez | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
30 | Lisete del Carmen Diaz Arevalo | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
31 | Sandra Rosibel Flores Sanchez | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
32 | Lizeth Beatriz Ramos de Maravilla | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
33 | Carlos Alexis Guerrero Borja | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
34 | Edwin Andres Vasquez Mejia | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
35 | Leticia Alexandra Nerio Pérez | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
36 | Jessica Carolina Ramirez Rolin | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
37 | Carmen Elena Aviles de Cortez | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
38 | Kenya Graciela Ceron Herrera | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
39 | William Alexander Chinchilla Rivera | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
40 | Hazel Versalles Aguilar Canizalez | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
41 | Reina Elizabeth Cardoza García | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
42 | Leydy Lisbeth Ortiz Silva | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
43 | Dalia Guadalupe Valencia | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
44 | Maydeli Alexandra Argueta Diaz | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
45 | Elsa Jessenia Juárez Barahona | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
46 | Ivania Lisseth Flores Alvarado | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
47 | Keilyn Rocio Marín de Portillo | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
48 | Karla Lisbeth Ramírez Rodríguez | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
TECNOLOGO(A) EN ENFERMERIA
N° | NOMBRE | CARRERA |
---|---|---|
49 | Tatiana Yamileth Perez Valle | TECNOLOGO(A) EN ENFERMERIA |
50 | Bryan Alexander Ortiz Rosales | TECNOLOGO(A) EN ENFERMERIA |
51 | Katerine Tatiana Peña Sanchez | TECNOLOGO(A) EN ENFERMERIA |