Para una mejor experiencia, les pedimos a los graduados que sigan atentamente las siguientes pautas.
LIC. EN ENFERMERIA
| N° | NOMBRE | CARRERA |
|---|---|---|
| 1 | Krissia Xiomara Cabeza de Mejia | LIC. EN ENFERMERIA |
| 2 | Jeniffer Isabel Carranza Sandoval | LIC. EN ENFERMERIA |
| 3 | Karla Dayana Gamez Cruz | LIC. EN ENFERMERIA |
| 4 | Erika Alejandra Hernández Gómez | LIC. EN ENFERMERIA |
| 5 | Karen Alexandra Pérez Renderos | LIC. EN ENFERMERIA |
| 6 | Helen Astrid Valencia Perez | LIC. EN ENFERMERIA |
| 7 | Cristian Alexis Carranza Iraheta | LIC. EN ENFERMERIA |
| 8 | Fatima Lorena Carías Linares | LIC. EN ENFERMERIA |
| 9 | Natalia Lisseth Flores Umanzor | LIC. EN ENFERMERIA |
| 10 | Josselin Stephanie Herrera de Martínez | LIC. EN ENFERMERIA |
| 11 | Mayra Elizabeth Mejia de Aguilar | LIC. EN ENFERMERIA |
| 12 | Diana Noemy Quiroa Gonzalez | LIC. EN ENFERMERIA |
| 13 | Katheryn Daniela Contreras Cruz | LIC. EN ENFERMERIA |
| 14 | María Olinda García de López | LIC. EN ENFERMERIA |
| 15 | Angela Edith Hernandez Opico | LIC. EN ENFERMERIA |
| 16 | Esmeralda Guadalupe Martínez Lozano | LIC. EN ENFERMERIA |
| 17 | Marilin Michelle Morán Avila | LIC. EN ENFERMERIA |
| 18 | Yuliana Marlene Preza González | LIC. EN ENFERMERIA |
| 19 | Maria Arely Vasquez Martinez | LIC. EN ENFERMERIA |
| 20 | Wendy Jeanmillette Zepeda Castellanos | LIC. EN ENFERMERIA |
| 21 | Oscar Ricardo Guerra León | LIC. EN ENFERMERIA |
| 22 | Paola Michelle Campos Murga | LIC. EN ENFERMERIA |
| 23 | Dolores Aracely Canjura Guardado | LIC. EN ENFERMERIA |
| 24 | Johanna Cristina Guerra Bustamante | LIC. EN ENFERMERIA |
| 25 | Mincy Elisa Hidalgo de Vindel | LIC. EN ENFERMERIA |
| 26 | Katherinne Stephannie Jiron de Gonzalez | LIC. EN ENFERMERIA |
| 27 | Roxana Iveth Menjivar de Cuéllar | LIC. EN ENFERMERIA |
| 28 | Erika Vanessa Molina Mejia | LIC. EN ENFERMERIA |
| 29 | Olga Lizeth Moran Murga | LIC. EN ENFERMERIA |
| 30 | Katia Marisol Ramos de Diaz | LIC. EN ENFERMERIA |
| 31 | Juan Alberto Santos Guerra | LIC. EN ENFERMERIA |
| 32 | Wilber Oswaldo Tobar Solis | LIC. EN ENFERMERIA |
| 33 | Jacqueline Yecenia Figueroa Najera | LIC. EN ENFERMERIA |
| 34 | Kateryn Nohemy Moreno Herrera | LIC. EN ENFERMERIA |
| 35 | Marvin Santiago García Romero | LIC. EN ENFERMERIA |
| 36 | Wilber Alexander Girón Perez | LIC. EN ENFERMERIA |
| 37 | Fatima del Carmen Beltran Argueta | LIC. EN ENFERMERIA |
| 38 | Diana Elizabeth Calderon Zelaya | LIC. EN ENFERMERIA |
| 39 | Ana Guadalupe Chacón Linares | LIC. EN ENFERMERIA |
| 40 | Rocio Maribel Escobar Alfaro | LIC. EN ENFERMERIA |
| 41 | Alba Cristabel Navarro Pineda | LIC. EN ENFERMERIA |
| 42 | Reina Leticia Rodriguez Vasquez | LIC. EN ENFERMERIA |
| 43 | Yesenia Marisol Elias de Ramirez | LIC. EN ENFERMERIA |
| 44 | Rosario Carolina Gallegos Guardado | LIC. EN ENFERMERIA |
| 45 | Norma Elizeth Leonor Calderon | LIC. EN ENFERMERIA |
| 46 | Marielos Elizabeth Martinez Chue | LIC. EN ENFERMERIA |
| 47 | Victoria Noemi Medina Garcia | LIC. EN ENFERMERIA |
| 48 | Karla Abigail Mendez Dolores | LIC. EN ENFERMERIA |
| 49 | Linda Lisseth Menjívar de Gonzalez | LIC. EN ENFERMERIA |
| 50 | Julia Yaneth Peña Menjívar | LIC. EN ENFERMERIA |
| 51 | Yanci Maribel Rivas Angel | LIC. EN ENFERMERIA |
| 52 | Karen Gabriela Viana Figueroa | LIC. EN ENFERMERIA |
| 53 | Josselyn Karina Zeceña Zaldaña | LIC. EN ENFERMERIA |
| 54 | Irvin Josue Rivas Quintanilla | LIC. EN ENFERMERIA |
| 55 | Sonia Raquel Alvarado Cornejo | LIC. EN ENFERMERIA |
| 56 | Ruth Estephanie Amaya Duran | LIC. EN ENFERMERIA |
| 57 | Maritza Sofía Calderón Figueroa | LIC. EN ENFERMERIA |
| 58 | Aracely Centeno de Romero | LIC. EN ENFERMERIA |
| 59 | Yenifer Lizeth Corado Rubio | LIC. EN ENFERMERIA |
| 60 | Veronica Elizabeth Dominguez de Avalos | LIC. EN ENFERMERIA |
| 61 | Alisson Carolina Durán Jiménez | LIC. EN ENFERMERIA |
| 62 | Karen Estefany Garcia Iraheta | LIC. EN ENFERMERIA |
| 63 | Maria Elena Garcia Santos | LIC. EN ENFERMERIA |
| 64 | Ana Maria Guardado Gonzalez | LIC. EN ENFERMERIA |
| 65 | Yesenia Carolina Hernandez Melara | LIC. EN ENFERMERIA |
| 66 | Jacqueline Vanessa Lozano Arias | LIC. EN ENFERMERIA |
| 67 | Xiomara Lizeth Molina Portillo | LIC. EN ENFERMERIA |
| 68 | Alexia Desiree Portillo Castaneda | LIC. EN ENFERMERIA |
| 69 | Sofia Abigail Ramos Rivera | LIC. EN ENFERMERIA |
| 70 | Karina Estefany Reyes Guzman | LIC. EN ENFERMERIA |
| 71 | Blanca Arely Reyes Hernandez | LIC. EN ENFERMERIA |
| 72 | Isela Yamileth Sánchez Rodríguez | LIC. EN ENFERMERIA |
| 73 | Sonia Catalina Sánchez Cortez | LIC. EN ENFERMERIA |
| 74 | Carlos Enrique Avalos Arce | LIC. EN ENFERMERIA |
| 75 | Brayan Gerardo Ayala Cruz | LIC. EN ENFERMERIA |
| 76 | Raul Alexander Diaz Palacios | LIC. EN ENFERMERIA |
| 77 | Oscar Mauricio Lopez Sagastizado | LIC. EN ENFERMERIA |
| 78 | Daniel Oseas Ramirez Fabian | LIC. EN ENFERMERIA |
| 79 | Diego Alejandro Rodriguez Lorenzana | LIC. EN ENFERMERIA |
| 80 | Wendy Xiomara Orantes Menjivar | LIC. EN ENFERMERIA |
| 81 | Anderson José Palma Antillón | LIC. EN ENFERMERIA |
| 82 | Gloria Carolina Ortiz de Rodriguez | LIC. EN ENFERMERIA |
| 83 | Nancy Jeannette Rosales Portillo | LIC. EN ENFERMERIA |
| 84 | Roxana Marielos Salinas Hernandez | LIC. EN ENFERMERIA |
| 85 | Meylin Yasmin Silva Ramirez | LIC. EN ENFERMERIA |
| 86 | Mireya Fabiola Vila de Rincan | LIC. EN ENFERMERIA |
| 87 | José Augusto Rivas Arévalo | LIC. EN ENFERMERIA |
TECNICO(A) EN ENFERMERIA
| N° | NOMBRE | CARRERA |
|---|---|---|
| 88 | María Estefany Márquez Chávez | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 89 | David Ernesto Arriola Gonzalez | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 90 | Ariela Nicolle Miranda Portillo | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 91 | Juan José Mendoza Zelaya | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 92 | Douglas Abelardo Segura Gonzalez | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 93 | Claudia Lizeth Agreda de Toledo | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 94 | Katherine del Carmen Alas Argueta | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 95 | Karina Elizabeth Franco Martinez | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 96 | Merlin Yamileth Vásquez Diaz | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 97 | Gerardo José Martínez Vásquez | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
TECNOLOGO(A) EN ENFERMERIA
| N° | NOMBRE | CARRERA |
|---|---|---|
| 98 | Yancy Araceli Gonzales Garcia | TECNOLOGO(A) EN ENFERMERIA |
| 99 | Jessica Carolina Tejada Narvaes | TECNOLOGO(A) EN ENFERMERIA |
| 100 | Cristina Arely Mejia Maldonado | TECNOLOGO(A) EN ENFERMERIA |