Para una mejor experiencia, les pedimos a los graduados que sigan atentamente las siguientes pautas.
LIC. EN ENFERMERIA
| N° | NOMBRE | CARRERA |
|---|---|---|
| 1 | Yesenia Nohemy Hernández Raymundo | LIC. EN ENFERMERIA |
| 2 | Karla Yamileth Guardado Escobar | LIC. EN ENFERMERIA |
| 3 | Kency Nayely Molina Contreras | LIC. EN ENFERMERIA |
| 4 | Diego José Menjívar Barrientos | LIC. EN ENFERMERIA |
| 5 | Gloria Esmeralda Barrera Hernandez | LIC. EN ENFERMERIA |
| 6 | Keny Jasmin Hernández Gaitán | LIC. EN ENFERMERIA |
| 7 | Kelin Damaris Hernández Posada | LIC. EN ENFERMERIA |
| 8 | Silvia Marilú Pérez Argueta | LIC. EN ENFERMERIA |
| 9 | Margarita Yamileth Pérez Martínez | LIC. EN ENFERMERIA |
| 10 | Elmer Miguel González Hernández | LIC. EN ENFERMERIA |
| 11 | Daniel Alfredo Guerrero Arriaza | LIC. EN ENFERMERIA |
| 12 | Brayan Rodrigo Mata Montano | LIC. EN ENFERMERIA |
| 13 | Victor Javier Monterrosa Mendoza | LIC. EN ENFERMERIA |
| 14 | Jonathan Arquímides Ulloa Martínez | LIC. EN ENFERMERIA |
| 15 | Flor Patricia Arbaiza Arbaiza | LIC. EN ENFERMERIA |
| 16 | Marilin Magali Brizuela Rivas | LIC. EN ENFERMERIA |
| 17 | Jackeline Andrea Castro Saravia | LIC. EN ENFERMERIA |
| 18 | Maria Cruz Guardado Ayala | LIC. EN ENFERMERIA |
| 19 | Edith Amabel Guevara Cruz | LIC. EN ENFERMERIA |
| 20 | Eudelia Lilibeth Guzman Zelaya | LIC. EN ENFERMERIA |
| 21 | Nayeli Esmeralda Hernández Pablo | LIC. EN ENFERMERIA |
| 22 | Wendy Carolina Molina de Cruz | LIC. EN ENFERMERIA |
| 23 | Mirian Eugenia Nolasco Martinez | LIC. EN ENFERMERIA |
| 24 | Kathya Marisol Peñate de Quijada | LIC. EN ENFERMERIA |
| 25 | Carla Patricia Recinos Lopez | LIC. EN ENFERMERIA |
| 26 | Deisy Margarita Sanchez Reyes | LIC. EN ENFERMERIA |
| 27 | Gabriela Yasmin Sandoval Sandoval | LIC. EN ENFERMERIA |
| 28 | Fredy Geovanny Linares Velasquez | LIC. EN ENFERMERIA |
ENFERMERO(A) GRADUADO
| N° | NOMBRE | CARRERA |
|---|---|---|
| 29 | Sandra Yaneth Cortez Lizama | ENFERMERO(A) GRADUADO |
TECNICO(A) EN ENFERMERIA
| N° | NOMBRE | CARRERA |
|---|---|---|
| 30 | Meybelin Gabriela Segovia Penado | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 31 | Katherine Azucena Contreras Surio | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 32 | Briceida Arely Hernández Coreas | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 33 | Jennifer Elizabeth Linares Padilla | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 34 | Juana Guadalupe Pineda de Chavez | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 35 | Karla Mariela Ramos Corea | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 36 | Kimberly Saraí Vaquero Díaz | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 37 | Josue Antonio Quezada Mendez | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 38 | Jenniffer Gisela Valle Pérez | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 39 | Edwin Alexader Cruz Moreno | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 40 | Jhonatan Alberto Lopez Sandoval | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 41 | Cecilia Saraí Araujo Martínez | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 42 | Mayra Yesenia Beltran Reyes | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 43 | Rosa Icela Castro Gaitan | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 44 | Jacqueline Andreina Cruz Gonzalez | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 45 | Jenniffer Tatiana Fuentes Barillas | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 46 | Ana Lucia Guzman Preza | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 47 | Yajaira Stefanny Hernández Chávez | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 48 | Astrid Desiree Moran Castillo | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 49 | Katherine Edith Sanchez Argueta | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 50 | Yamis Natalia Villalobos Benítez | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 51 | Bryam Eliseo Alvarez Ayala | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 52 | Joseph Andre Recinos Jovel | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 53 | Erick Josue Rodriguez Portillo | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 54 | Kimberly Alejandra Peña Méndez | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 55 | Kenny Haydee Garcia Gonzalez | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 56 | Katia Yudith Rosales de Argueta | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 57 | Naydelin Patricia Escobar Viera | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
TECNOLOGO(A) EN ENFERMERIA
| N° | NOMBRE | CARRERA |
|---|---|---|
| 58 | Krissia Maria Aleman Coto | TECNOLOGO(A) EN ENFERMERIA |