Para una mejor experiencia, les pedimos a los graduados que sigan atentamente las siguientes pautas.
LIC. EN ENFERMERIA
| N° | NOMBRE | CARRERA |
|---|---|---|
| 1 | Marisabel Estefania Arias Alemán | LIC. EN ENFERMERIA |
| 2 | Gloria Gabriela Cruz Menjiar | LIC. EN ENFERMERIA |
| 3 | Gabriela Alessandra Guardado Sanchez | LIC. EN ENFERMERIA |
| 4 | María de los Ángeles Jiménez Zelaya | LIC. EN ENFERMERIA |
| 5 | Alisson Alejandra Sulin Pineda | LIC. EN ENFERMERIA |
| 6 | Karen María Alas Rugamas | LIC. EN ENFERMERIA |
| 7 | Carla Marielos Barahona de Campos | LIC. EN ENFERMERIA |
| 8 | Elida Nohemy Benavides de Martir | LIC. EN ENFERMERIA |
| 9 | Fátima Lissette López Jacobo | LIC. EN ENFERMERIA |
| 10 | Maria Estefany Marroquin Cruz | LIC. EN ENFERMERIA |
| 11 | Daniela Guadalupe Martinez Monge | LIC. EN ENFERMERIA |
| 12 | Elba Jasmin Santos Rivera | LIC. EN ENFERMERIA |
| 13 | Silvia Esmeralda Valle Quintanilla | LIC. EN ENFERMERIA |
| 14 | Jacqueline Marely Villalobo0s Molina | LIC. EN ENFERMERIA |
| 15 | José Armando Mendoza Menjívar | LIC. EN ENFERMERIA |
| 16 | Geraldine Elizabeth Acosta Melara | LIC. EN ENFERMERIA |
| 17 | Karla Vanessa Blanco Perez | LIC. EN ENFERMERIA |
| 18 | Silvia Graciela Campos Osorio | LIC. EN ENFERMERIA |
| 19 | Cesia Abigail López Ruiz | LIC. EN ENFERMERIA |
| 20 | Roxana Guadalupe Martinez Alvarez | LIC. EN ENFERMERIA |
| 21 | Jasmin Alexandra Martinez Najarro | LIC. EN ENFERMERIA |
| 22 | Erika Alejandra Oliva Castillo | LIC. EN ENFERMERIA |
| 23 | Juana Esperanza Trigueros Castro | LIC. EN ENFERMERIA |
| 24 | Laura Elida Zepeda Arriola | LIC. EN ENFERMERIA |
| 25 | Melvin Ociel Andrade Saravia | LIC. EN ENFERMERIA |
| 26 | Flor de María Flamenco Morales | LIC. EN ENFERMERIA |
| 27 | Jancy Natalia Galicia Arevalo | LIC. EN ENFERMERIA |
| 28 | Zulma Jamileth Moza de Pérez | LIC. EN ENFERMERIA |
| 29 | Patricia Noemi Sanchez Cuellar | LIC. EN ENFERMERIA |
| 30 | Karla Vanessa Villatoro Morales | LIC. EN ENFERMERIA |
| 31 | Karla Estenia Zavala Ramos | LIC. EN ENFERMERIA |
| 32 | Gustavo Otoniel Aguila Zelaya | LIC. EN ENFERMERIA |
| 33 | Norman Alexander Alvarenga Alvarenga | LIC. EN ENFERMERIA |
| 34 | Samuel Alcides Claros Torres | LIC. EN ENFERMERIA |
| 35 | Jaime Walter González Luna | LIC. EN ENFERMERIA |
| 36 | Wilber Osvaldo Osorio Iraheta | LIC. EN ENFERMERIA |
| 37 | Katherine Sofia Mendoza Majano | LIC. EN ENFERMERIA |
| 38 | Katia Sugey Bolaños Diaz | LIC. EN ENFERMERIA |
| 39 | Johanna Esperanza Flores Contreras | LIC. EN ENFERMERIA |
| 40 | Dixci Yamileth Hernandez Alfaro | LIC. EN ENFERMERIA |
| 41 | Briseyda Marisol Hernandez Bonilla | LIC. EN ENFERMERIA |
| 42 | Iran Maygrenis Hernandez Bonilla | LIC. EN ENFERMERIA |
| 43 | Nancy Paola López Grijalva | LIC. EN ENFERMERIA |
| 44 | Brenda Vanessa Martínez Rodríguez | LIC. EN ENFERMERIA |
| 45 | Sandra Carolina Mejia Mejia | LIC. EN ENFERMERIA |
| 46 | Ana Gabriela Membreño Hernandez | LIC. EN ENFERMERIA |
| 47 | Marjorie Michelle Olaizola Reyes | LIC. EN ENFERMERIA |
| 48 | Yaquelin Briseyda Serrano Villanueva | LIC. EN ENFERMERIA |
| 49 | Marvin Alexander Álvarez Argueta | LIC. EN ENFERMERIA |
| 50 | Enoc Josue de la O Torres | LIC. EN ENFERMERIA |
| 51 | William Francisco Méndez Martínez | LIC. EN ENFERMERIA |
| 52 | Jose Armando Saavedra Rivas | LIC. EN ENFERMERIA |
| 53 | Ricardo Enrique Vásquez Vásquez | LIC. EN ENFERMERIA |
| 54 | Robin Levi Velasquez Hernandez | LIC. EN ENFERMERIA |
| 55 | Katherine Meliza Gonzalez Montano de Santamaria | LIC. EN ENFERMERIA |
| 56 | Mariela Tatiana Gonzalez Aldana | LIC. EN ENFERMERIA |
| 57 | Johanna Elizabeth Martínez Bolaños | LIC. EN ENFERMERIA |
| 58 | Fatima Sofia Sosa Flores | LIC. EN ENFERMERIA |
| 59 | Sandra Guadalupe Corvera Melendez | LIC. EN ENFERMERIA |
ENFERMERO(A) GRADUADO
| N° | NOMBRE | CARRERA |
|---|---|---|
| 60 | Alejandra Yaneth Villalta Escalante | ENFERMERO(A) GRADUADO |
TECNICO(A) EN ENFERMERIA
| N° | NOMBRE | CARRERA |
|---|---|---|
| 61 | Andrea Patricia Cruz Hernández | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 62 | Alma Daniela Hernández Flores | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 63 | Katherine Yamileth Herrera Castillo | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 64 | Katherinne Nicolle Peñate Rojas | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 65 | Marla Geraldina Serrano Domínguez | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 66 | Erika Marcela Vanegas Vaquero | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 67 | Kevin Enrique Somoza Nuñez | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 68 | Jennifer Abigail Hernandez Beltran | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 69 | Yoselyn Aracely Hernandez Jovel | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 70 | Yennifer Melisa Urrutia Chavarría | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 71 | Luci Roxana Alvarez Arriaga | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 72 | Susana Elizabeth Martínez Guzmán | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 73 | Gerardo Ernesto Vásquez Hernández | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 74 | Flor Elizabeth Escobar Martinez | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 75 | Jacqueline Arely Jovel Paz | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 76 | Estefhany Michelle Recinos Garcia | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 77 | Rebeca Nohemy Sanchez Ruano | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 78 | Yonis Alfredo Sanchez Umaña | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 79 | Kenia Lisbeth Lemus Quintanilla | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 80 | Damaris Gabriela Quintanilla Henriquez | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 81 | Maria Guadalupe Viscarra Henriquez | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 82 | Madelyn Arely Ayala Hernández | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 83 | Ingrid Johana Cortez Rodriguez | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 84 | María Isabel Medina de Reyes | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 85 | Rebeca Odalys Molina Coto | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 86 | Luis Edgardo Cañas Osorio | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 87 | Carlos Ernesto Rosa Gomez | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 88 | Patricia Noemí Aguirre Cabrera | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 89 | Katherine Johanna Arevalo Flores | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 90 | Karla Veronica Martinez de Flores | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 91 | Daniela Judith Rodriguez Avalos | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 92 | Erick Adonay Lopez Guevara | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 93 | Fatima Milena Valle Molina | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 94 | Jeferson Estiven Marin Merino | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 95 | Erik Alexander Galdamez Mejía | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
TECNOLOGO(A) EN ENFERMERIA
| N° | NOMBRE | CARRERA |
|---|---|---|
| 96 | Jaqueline Eugenia Castaneda Ortega | TECNOLOGO(A) EN ENFERMERIA |
| 97 | Maritza Rosmery Parada Membreño | TECNOLOGO(A) EN ENFERMERIA |
| 98 | Raquel Evangelista Rodriguez Hernandez | TECNOLOGO(A) EN ENFERMERIA |
| 99 | Jorge Antonio Muñoz Morataya | TECNOLOGO(A) EN ENFERMERIA |
| 100 | Nuria Mireya Martínez Ascencio | TECNOLOGO(A) EN ENFERMERIA |