Para una mejor experiencia, les pedimos a los graduados que sigan atentamente las siguientes pautas.
LIC. EN ENFERMERIA
| N° | NOMBRE | CARRERA |
|---|---|---|
| 1 | Karla María Flores Flores | LIC. EN ENFERMERIA |
| 2 | Pamela Ivette Linares Valencia | LIC. EN ENFERMERIA |
| 3 | Gladys Isabel Acevedo Rodríguez | LIC. EN ENFERMERIA |
| 4 | Adriana Yamileth Flores Alvarado | LIC. EN ENFERMERIA |
| 5 | Xiomara Elizabeth Mestizo de Juarez | LIC. EN ENFERMERIA |
| 6 | Ana Lilian Funes Carpio | LIC. EN ENFERMERIA |
| 7 | Rosa Elena López Mejía de Elías | LIC. EN ENFERMERIA |
| 8 | Jennifer Stephanie Velasco Rivera | LIC. EN ENFERMERIA |
| 9 | Juana Mercedes Luna Rodriguez | LIC. EN ENFERMERIA |
| 10 | Delmy Aracely Parada Galvez | LIC. EN ENFERMERIA |
| 11 | Patricia Tejada Tejada Vasque | LIC. EN ENFERMERIA |
| 12 | Karla Stephanie Alfaro de Perez | LIC. EN ENFERMERIA |
| 13 | Tania Vanessa Alvarenga Lopez | LIC. EN ENFERMERIA |
| 14 | Cindy Esperanza Alvarez Asis | LIC. EN ENFERMERIA |
| 15 | Yaneth Abigail Marquez Quijada | LIC. EN ENFERMERIA |
| 16 | Aldo Rivera Mendoza | LIC. EN ENFERMERIA |
| 17 | Darling Vanessa Avalos de Nuñez | LIC. EN ENFERMERIA |
| 18 | Laura Jeannette Carranza Fuentes | LIC. EN ENFERMERIA |
| 19 | Vanessa Elizabeth Contreras Gonzalez | LIC. EN ENFERMERIA |
| 20 | Enma Carolina Gutiérrez Dominguez | LIC. EN ENFERMERIA |
| 21 | Karla Patricia Hernandez de Cortez | LIC. EN ENFERMERIA |
| 22 | Jennifer Patricia Jovel Arguello | LIC. EN ENFERMERIA |
| 23 | Vilma Leonor Lopez Duarte | LIC. EN ENFERMERIA |
| 24 | Fátima Elizabeth Marroquín de Ibañez | LIC. EN ENFERMERIA |
| 25 | Ruth Noemi Mayen de Vargas | LIC. EN ENFERMERIA |
| 26 | Keyra Abigail Mira Velasquez | LIC. EN ENFERMERIA |
| 27 | Brenda Yamileth Morales Castillo | LIC. EN ENFERMERIA |
| 28 | Lissette Beatriz Paz Melara | LIC. EN ENFERMERIA |
| 29 | Berta Luz Ramírez de Hernández | LIC. EN ENFERMERIA |
| 30 | Yanira Lissette Ramírez Ávalos | LIC. EN ENFERMERIA |
| 31 | Edith Vesna Reyes de Grande | LIC. EN ENFERMERIA |
| 32 | María Guadalupe Vargas de Ortiz | LIC. EN ENFERMERIA |
| 33 | Josseline Dolores Vásquez de Vásquez | LIC. EN ENFERMERIA |
| 34 | Luz Beatriz Vásquez Esquivel | LIC. EN ENFERMERIA |
| 35 | Gabriela Alejandra Morán Gálvez | LIC. EN ENFERMERIA |
| 36 | Carolina de los Angeles Perez de Jacinto | LIC. EN ENFERMERIA |
| 37 | Diana Cecilia Arucha Chávez | LIC. EN ENFERMERIA |
| 38 | Vanessa Esmeralda Murgas de Ramirez | LIC. EN ENFERMERIA |
| 39 | Larissa Alejandra Pozo Bolpes | LIC. EN ENFERMERIA |
| 40 | Gerson Arnoldo Escobar Ramirez | LIC. EN ENFERMERIA |
| 41 | Mario Emmanuel Ruano Flores | LIC. EN ENFERMERIA |
TECNICO(A) EN ENFERMERIA
| N° | NOMBRE | CARRERA |
|---|---|---|
| 42 | Jessica María Cortez Velásquez | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 43 | Evelyn Yaneth Cubias Galicia | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 44 | Briseyda Esmeralda Martinez Rivas | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 45 | Katherine Michelle Salinas Mejia | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 46 | Stanley Alexander García García | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 47 | Deniss Iveth Calzadilla Mejia | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 48 | Enma Cristina Pérez Hernández | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 49 | Jessica Lissette Zavaleta Toledo | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 50 | Eduardo Antonio Claros Cortez | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 51 | Katherine Sarai Barrientos Alfaro | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 52 | Alma Johana Barrera Castaneda | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 53 | José Raul Alfaro Rodríguez | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 54 | Cristina Maydeli Argueta Ventura | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 55 | Michel Alexandra Carranza Cueva | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 56 | Zayra Lissett Diaz de Garcia | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 57 | Jackeline Esmeralda Galdamez Alvarado | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 58 | Josselyn del Carmen Galicia Calvillo | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 59 | Dina Beatriz Hernández Escamilla | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 60 | Gema Priscila Hernández Pérez | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 61 | Alma Beheberlin López Salgado | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 62 | Adriana Maybel Marroquin Mendez | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 63 | Diana Vanessa Martinez de Carpio | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 64 | Fatima Iliana Martinez Martinez | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 65 | María Isabel Mejia Ayala | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 66 | Fátima Aracely Ponce Maravilla | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 67 | Ana Maria Vasquez Solis | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 68 | Juan Carlos Bethancourt Abrego | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 69 | Esmeralda Yamileth Acosta Melara | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 70 | Nayeli de los Angeles Molina Melendez | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 71 | Fátima Noemy Santamaria Barrera | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 72 | Ada Ester Borja Garcia | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 73 | Ruth Elizabeth Chinchilla Contreras | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 74 | Jessica Marilin Henriquez Rodriguez | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 75 | Yanira Esmeralda Olmedo Flores | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 76 | Adriana Marcela Orellana Aguilar | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 77 | Gerson David Argueta Ramos | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
| 78 | Josue Antonio Navarrete Lainez | TECNICO(A) EN ENFERMERIA |
TECNOLOGO(A) EN ENFERMERIA
| N° | NOMBRE | CARRERA |
|---|---|---|
| 79 | María Audaela Sorto Villanueva | TECNOLOGO(A) EN ENFERMERIA |
| 80 | Walter David Henríquez Ramírez | TECNOLOGO(A) EN ENFERMERIA |
| 81 | Jessica Ivonne Hernandez Velasquez | TECNOLOGO(A) EN ENFERMERIA |
| 82 | Melissa Alexandra Sánchez Vigil | TECNOLOGO(A) EN ENFERMERIA |
| 83 | Nelson Rodrigo Cruz Zaldivar | TECNOLOGO(A) EN ENFERMERIA |